Esta es la segunda encuesta de salud realizada desde 1991. Se llevó a cabo una encuesta para mujeres de 13-49 años de edad y otra a hombres en edades de 13 a 69 años. Para ambas encuestas se diseñó una muestra estratificada por zona urbana y rural; se entrevistó una persona elegible por hogar aunque hubieran más dispuestas a responder.La escogencia de los niños menores de 5 años se hizo al azar cuando una mujer elegida tenía más de un niño.
En el caso de la muestra para mujeres se seleccionó con una fracción de muestreo de 1/6, en total se obtuvieron 4164 entrevistas completas. Para la muestra de hombres la fracción de muestreo fue de 1/15 y se obtuvieron 1773 entrevistas completas. Algunos de los temas investigados son: conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, maternidad y salud del niño entre otros.
| Nº de pregunta | ||
|---|---|---|
| Secciones | Hombres | Mujeres | 
| Vivienda | 1-10 | 1-10 | 
| Características de la entrevistada (o) | 100-122 | 100-122 | 
| Fecundidad e historia de reproducción | 200-299 | 201-233 | 
| Conocimiento y uso de anticonceptivos | 301-334 | 301-340 | 
| Interés en esterilización | 401-412 | ----- | 
| Interés en la vasectomía | ----- | 401-412 | 
| Esterilización | 501-510 | ----- | 
| Vasectomía | ----- | 501-510 | 
| Estado civil e historia de embarazos (uniones en el caso de los hombres) | 600-611 | 600-611 | 
| Actividad sexual | 701-720 | 701-720 | 
| VIH / SIDA | 800-814 | 800-814 | 
| Condones | 900-929 | 900-929 | 
| Educación de vida familiar | 1001-1029 | 1001-1029 | 
| Actitudes: edad reproductiva y anticonceptivos | 1101-1125 | 1101-1131 | 
| Actitudes y opiniones generales | 1201-1218 | 1201-1218 | 
| Uso de drogas y violencia doméstica | ----- | 1301-1329 | 
La Encuesta se llevó a cabo por la Oficina Central de Estadística de Belice (CSO), con la colaboración de Belize Family Life Association (BFLA), Ministerio de Salud, Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), UNICEF y el Centro de Control de Enfermedades (CDC).
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| Diccionario Mujeres | 214.5 KB | 
| Diccionario Hombres | 167.5 KB | 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| Base de datos para las mujeres en formato ASCII | 979.74 KB | 
| Base de datos para las mujeres en formato STATA 6.0 | 1.58 MB | 
| Base de datos para las mujeres en formato SPSS 7.0 | 848.61 KB | 
| Base de datos para los hombres en formato ASCII | 353.8 KB | 
| Base de datos para los hombres en formato STATA 6.0 | 594.88 KB | 
| Base de datos para los hombres en formato SPSS 7.0 | 301.91 KB | 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| Cuestionario Individual Hombres (Español) | 186.38 KB | 
| Cuestionario Individual Hombres (Inglés) | 149.99 KB | 
| Cuestionario Individual Mujeres (Español) | 256.2 KB | 
| Cuestionario Individual Mujeres (Inglés) | 185.67 KB | 
Central Statistical Office, Family Health Survey 1999. November 2001.