Pasar al contenido principal

Esperanza de Vida

Descripción del proyecto
Esperanza de vida al nacer, a los 20 y a los 65 años de edad. Costa Rica 1930-                           
                                         
           Esperanza de vida al nacer  Esperanza de vida a edad 20  Esperanza de vida a edad 65                      
Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres                      
                                         
1930 42,23 41,50 43,01 41,51 41,35 41,67 11,43 11,31 11,56                      
1940 46,93 46,06 47,85 42,71 42,41 43,02 11,55 11,34 11,75                      
                                         
1950 57,69 56,48 58,97 49,04 48,43 49,67 14,38 13,76 15,00                      
1951 58,97 57,51 60,51 50,23 49,21 51,27 15,24 14,68 15,78                      
1952 59,61 58,52 60,76 51,11 50,77 51,45 15,08 14,66 15,50                      
1953 59,67 58,60 60,80 51,30 51,11 51,50 14,81 14,55 15,08                      
1954 61,99 60,71 63,33 52,88 52,26 53,51 16,31 15,73 16,88                      
1955 62,18 60,40 64,04 52,46 51,12 53,84 15,49 14,56 16,37                      
1956 63,54 62,60 64,52 52,71 52,17 53,26 15,56 15,11 16,01                      
1957 62,70 61,25 64,23 52,70 51,58 53,85 15,55 14,92 16,16                      
1958 64,73 63,05 66,49 53,72 52,31 55,18 16,08 14,98 17,15                      
1959 64,19 62,99 65,45 52,71 51,75 53,71 15,14 14,45 15,82                      
                                         
1960 65,66 64,58 66,80 54,45 53,69 55,23 16,68 16,42 16,94                      
1961 66,66 65,26 68,14 54,40 53,43 55,41 16,28 15,61 16,94                      
1962 65,54 63,94 67,22 54,18 53,03 55,37 16,49 15,76 17,20                      
1963 65,13 63,75 66,57 53,81 52,94 54,70 15,81 15,32 16,29                      
1964 64,45 62,92 66,06 53,52 52,35 54,73 15,63 14,89 16,35                      
1965 65,39 63,66 67,21 53,61 52,16 55,10 15,69 14,79 16,56                      
1966 66,12 64,78 67,53 53,99 52,95 55,06 15,67 15,28 16,04                      
1967 66,76 65,40 68,18 54,32 53,27 55,41 15,96 15,20 16,71                      
1968 67,79 66,31 69,35 54,57 53,41 55,77 16,28 15,66 16,88                      
1969 66,87 64,85 68,99 54,66 52,99 56,38 16,13 15,19 17,02                      
                                         
1970 65,86 64,20 67,61 53,26 51,95 54,61 15,26 14,66 15,84                      
1971 67,85 66,11 69,68 54,57 53,17 56,01 15,91 15,17 16,63                      
1972 68,18 66,40 70,05 54,62 53,25 56,03 15,79 15,33 16,22                      
1973 70,21 68,48 72,03 55,22 53,85 56,63 16,42 16,00 16,83                      
1974 70,80 68,57 73,15 55,08 53,28 56,93 16,26 15,58 16,90                      
1975 71,66 69,63 73,79 55,92 54,21 57,70 16,81 16,14 17,45                      
1976 72,64 70,78 74,59 56,39 54,80 58,04 17,05 16,51 17,56                      
1977 73,57 71,33 75,93 56,93 55,08 58,84 17,53 16,95 18,08                      
1978 74,57 72,34 76,91 57,20 55,29 59,18 17,70 16,83 18,52                      
1979 74,30 72,03 76,68 57,02 55,06 59,05 17,51 16,60 18,37                      
                                         
1980 74,62 72,01 77,37 57,03 54,75 59,39 17,33 16,23 18,35                      
1981 75,57 73,72 77,51 57,78 56,20 59,43 17,70 16,76 18,63                      
1982 75,85 73,88 77,92 58,02 56,28 59,84 17,83 16,82 18,82                      
1983 75,88 74,08 77,77 58,02 56,51 59,60 17,66 16,80 18,51                      
1984 76,05 74,05 78,16 58,14 56,40 59,96 17,81 16,82 18,78                      
1985 75,77 73,81 77,83 57,82 56,09 59,63 17,57 16,70 18,40                      
1986 76,27 74,33 78,30 58,30 56,54 60,14 18,07 17,11 19,01                      
1987 76,48 74,49 78,57 58,50 56,76 60,32 18,17 17,39 18,93                      
1988 76,65 74,62 78,79 58,40 56,62 60,25 17,87 16,86 18,85                      
1989 76,65 74,56 78,84 58,28 56,36 60,28 17,97 16,92 18,98                      
                                         
1990 77,00 74,79 79,32 58,77 56,75 60,87 18,36 17,18 19,51                      
1991 76,71 74,70 78,82 58,33 56,47 60,28 18,04 17,10 18,95                      
1992 76,78 74,45 79,23 58,43 56,33 60,61 18,06 16,98 19,09                      
1993 76,89 74,74 79,14 58,48 56,40 60,65 18,12 17,10 19,09                      
1994 76,54 74,22 78,98 58,07 55,90 60,34 17,98 16,84 19,06                      
1995 76,31 74,00 78,74 57,92 55,81 60,12 17,76 16,73 18,74                      
1996 76,34 74,10 78,70 57,76 55,67 59,95 17,50 16,30 18,66                      
1997 77,00 74,54 79,58 58,64 56,37 61,01 18,33 17,08 19,53                      
1998 77,05 74,84 79,37 58,53 56,52 60,62 18,14 17,21 19,02                      
1999 77,37 74,95 79,91 58,80 56,59 61,10 18,31 17,13 19,44                      
                                         
2000 77,74 75,34 80,26 59,03 56,80 61,36 18,47 17,18 19,70                      
2001 77,61 75,36 79,98 58,97 56,86 61,17 18,33 17,15 19,48                      
2002 78,58 76,17 81,12 59,91 57,62 62,30 19,20 17,83 20,52                      
2003 78,31 76,42 80,30 59,58 57,80 61,44 19,08 17,91 20,23                      
2004 78,47 76,20 80,86 59,63 57,47 61,89 18,83 17,63 20,23                      
2005 79,09 76,78 81,52 60,32 58,15 62,58 19,44 18,13 19,98                      
2006 79,03 76,47 81,71 60,22 57,80 62,75 19,51 17,95 20,71                      
2007 79,12 76,50 81,87 60,37 57,92 62,93 19,48 18,08 20,83                      
2008 79,13 76,53 81,87 60,33 57,82 62,95 19,62 18,19 20,99                      
2009 79,38 76,85 82,04 60,48 58,03 63,04 19,75 18,31 21,14                      
2010 79,04 76,49 81,71 60,23 57,87 62,69 19,42 18,03 20,77                      
                                         
Cambio                                        
1950-1980 16,93 15,53 18,40 7,99 6,32 9,72 2,94 2,47 3,35                      
1980-2010 4,41 4,48 4,34 3,20 3,12 3,30 2,10 1,80 2,42                      
                                         
           Esperanza de vida al nacer  Esperanza de vida a edad 20  Esperanza de vida a edad 65                      
Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres                      
                                         
Fuentes: Antes de 1950:  Rosero-Bixby, L., & Caamaño, H. (1984). "Tablas de Vida de Costa Rica 1900-1980", En Mortalidad y Fecundidad                    
en Costa Rica. (pp. 7-19). San José, Costa Rica: Asociación Demográfica Costarricense.                            
Desde 1950: INEC & CCP (2008). Estimaciones (1950-2007) y proyecciones (2008-2100) de la población de Costa Rica por sexo y edad.                      
Actualización a 2008. San José, Costa Rica.                                  
                                         
Actualizado en mayo 2011