Pasar al contenido principal

Tasas Demográficas Básicas

Descripción del proyecto
Tasas demográficas básicas de Costa Rica 1941-                                
                                         
    Crecimiento Bruta de Bruta de Mortalidad Mortalidad Global de Esperanza                        
Año Población natural natalidad mortalidad infantil neonatal fecundidad  de vida                        
    1000s 1000s 1000s 1000s 1000s /mujer al nacer                        
                                         
1941 664 086 26,20 43,40 17,20 123,50 32,30 ... 46,93                        
1942 679 699 21,60 41,60 19,90 157,30 35,80 ... ...                        
1943 696 975 26,90 43,70 16,80 116,80 28,90 ... ...                        
1944 715 873 26,00 41,80 15,80 125,00 29,70 ... ...                        
1945 735 842 29,60 44,20 14,60 110,10 27,40 ... ...                        
1946 759 019 29,20 42,40 13,10 101,60 ... ... ...                        
1947 787 294 39,30 53,30 13,90 84,40 ... ... ...                        
1948 814 231 29,00 41,30 12,30 92,10 ... ... ...                        
1949 838 019 29,20 41,00 11,80 97,40 27,20 ... ...                        
                                         
1950  887 850 31,89 43,93 12,04 95,05 26,10 6,06 57,69                        
1951  917 648 34,09 45,57 11,48 95,80 24,30 6,31 58,97                        
1952  949 875 34,93 46,34 11,41 99,11 23,20 6,46 59,61                        
1953  983 779 35,20 46,70 11,50 99,67 24,50 6,56 59,67                        
1954 1 019 878 36,84 47,27 10,43 91,81 25,10 6,70 61,99                        
1955 1 058 330 37,17 47,50 10,33 92,07 25,20 6,81 62,18                        
1956 1 098 792 37,85 47,34 9,49 81,93 23,30 6,85 63,54                        
1957 1 140 549 36,76 46,82 10,06 88,96 22,90 6,84 62,70                        
1958 1 183 693 37,48 46,43 8,95 77,64 21,50 6,84 64,73                        
1959 1 229 051 37,72 46,78 9,06 78,60 23,90 6,95 64,19                        
                                         
1960 1 276 640 38,24 46,89 8,65 77,88 23,00 7,10 65,66                        
1961 1 326 532 38,41 46,42 8,01 70,93 21,80 7,10 66,66                        
1962 1 377 299 36,72 45,33 8,61 75,27 21,30 6,99 65,54                        
1963 1 428 187 35,85 44,54 8,69 79,00 23,40 6,91 65,13                        
1964 1 479 353 34,56 43,50 8,94 84,13 27,30 6,77 64,45                        
1965 1 530 713 33,71 41,99 8,28 75,46 27,20 6,49 65,39                        
1966 1 582 321 32,62 40,45 7,83 71,01 25,60 6,26 66,12                        
1967 1 633 651 31,25 38,67 7,42 67,23 24,30 5,97 66,76                        
1968 1 684 426 29,98 36,79 6,81 62,12 23,10 5,66 67,79                        
1969 1 733 369 27,33 34,51 7,18 69,45 25,40 5,27 66,87                        
                                         
1970 1 779 655 25,39 32,71 7,32 68,40 26,10 4,79 65,86                        
1971 1 824 785 24,70 31,13 6,43 63,68 26,10 4,51 67,85                        
1972 1 870 011 24,27 30,52 6,25 60,77 22,19 4,36 68,18                        
1973 1 916 211 24,53 29,96 5,43 45,54 20,89 4,10 70,21                        
1974 1 962 941 23,66 28,85 5,19 40,43 16,55 3,84 70,80                        
1975 2 013 066 24,30 29,25 4,95 40,06 18,00 3,78 71,66                        
1976 2 067 418 24,17 28,83 4,66 34,72 16,75 3,63 72,64                        
1977 2 124 787 25,86 30,28 4,42 30,72 14,50 3,73 73,57                        
1978 2 186 055 26,43 30,54 4,11 23,56 13,02 3,71 74,57                        
1979 2 249 618 26,46 30,72 4,26 23,65 12,62 3,67 74,30                        
                                         
1980 2 315 705 26,69 30,87 4,18 19,91 11,34 3,63 74,62                        
1981 2 384 179 26,70 30,61 3,91 18,79 10,77 3,57 75,57                        
1982 2 453 508 26,04 29,90 3,86 19,39 11,11 3,45 75,85                        
1983 2 523 050 25,40 29,27 3,87 18,79 11,20 3,35 75,88                        
1984 2 594 604 26,18 30,04 3,86 19,27 11,50 3,42 76,05                        
1985 2 671 525 27,98 31,96 3,98 18,50 11,19 3,67 75,77                        
1986 2 751 059 26,56 30,42 3,86 17,72 10,49 3,51 76,27                        
1987 2 828 118 24,68 28,50 3,82 17,67 10,11 3,29 76,48                        
1988 2 904 309 24,56 28,34 3,78 14,55 9,33 3,28 76,65                        
1989 2 981 936 24,54 28,33 3,79 13,79 8,78 3,30 76,65                        
                                         
1990 3 057 164 23,36 27,09 3,73 15,03 8,63 3,19 77,00                        
1991 3 127 760 21,84 25,67 3,83 14,01 8,59 3,04 76,71                        
1992 3 203 806 21,35 25,20 3,85 13,41 8,68 3,01 76,78                        
1993 3 293 446 20,53 24,37 3,84 13,68 8,92 2,92 76,89                        
1994 3 389 481 19,85 23,83 3,98 12,87 8,94 2,87 76,54                        
1995 3 484 445 19,14 23,21 4,07 13,34 8,53 2,80 76,31                        
1996 3 577 064 18,22 22,32 4,10 11,51 7,76 2,70 76,34                        
1997 3 667 632 17,45 21,36 3,91 14,08 9,15 2,58 77,00                        
1998 3 757 082 16,75 20,69 3,94 12,28 8,14 2,50 77,05                        
1999 3 844 891 16,73 20,63 3,90 11,66 8,09 2,49 77,37                        
                                         
2000 3 929 241 16,30 20,14 3,84 10,28 7,06 2,41 77,74                        
2001 4 005 813 15,38 19,30 3,92 10,82 7,50 2,30 77,61                        
2002 4 072 601 13,99 17,68 3,69 10,45 7,66 2,10 78,58                        
2003 4 137 534 13,99 17,84 3,85 10,02 6,98 2,11 78,31                        
2004 4 202 318 13,49 17,38 3,89 9,19 6,71 2,05 78,47                        
2005 4 266 268 13,18 16,94 3,76 9,67 7,10 1,99 79,09                        
2006 4 329 476 12,74 16,61 3,87 9,47 7,18 1,94 79,03                        
2007 4 392 779 12,84 16,77 3,93 10,10 7,23 1,95 79,12                        
2008 4 457 099 12,95 16,98 4,03 9,08 6,54 1,97 79,13                        
2009 4 521 074 12,66 16,70 4,04 8,40 6,44 1,95 79,38                        
2010 4 581 389 11,44 15,67 4,23 9,20 6,82 1,83 79,04                        
                                         
Cambio                                        
                                         
1950-1980 160,8% -5,20 -13,06 -7,86 -75,14 -14,76 -2,43 16,93                        
1980-2010 97,8% -15,25 -15,20 0,05 -10,71 -4,51 -1,80 4,41                        
                                         
    Crecimiento Bruta de Bruta de Mortalidad Mortalidad Global de Esperanza                        
Año Población natural natalidad mortalidad infantil neonatal fecundidad  de vida                        
    1000s 1000s 1000s 1000s 1000s /mujer al nacer                        
                                         
Fuente primaria de datos: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)                              
Desde 1950: INEC & CCP (2008). Estimaciones (1950-2007) y proyecciones (2008-2100) de la población de Costa Rica por sexo y edad.                      
Actualización a 2008. San José, Costa Rica.                                  
                                         
Actualizado en mayo 2011