Descripción del proyecto
Nacimientos de inmigrantes extranjeros. Costa Rica 1982- | |||||||
Nacimientos de madres extranjeras | Porcentaje del total del país | ||||||
Año | Total | Nicaragua | Otro | Total | Nicaragua | Otro | |
1982 | 3 063 | 1 791 | 1 272 | 4,2 | 2,5 | 1,7 | |
1983 | 2 724 | 1 680 | 1 044 | 3,7 | 2,3 | 1,4 | |
1984 | 2 844 | 1 817 | 1 027 | 3,7 | 2,4 | 1,4 | |
1985 | 3 120 | 2 157 | 963 | 3,7 | 2,6 | 1,1 | |
1986 | 3 531 | 2 555 | 976 | 4,2 | 3,1 | 1,2 | |
1987 | 3 457 | 2 563 | 894 | 4,3 | 3,2 | 1,1 | |
1988 | 3 835 | 2 819 | 1 016 | 4,7 | 3,5 | 1,2 | |
1989 | 4 089 | 3 071 | 1 018 | 4,9 | 3,7 | 1,2 | |
1990 | 4 120 | 3 052 | 1 068 | 5,0 | 3,7 | 1,3 | |
1991 | 4 113 | 3 030 | 1 083 | 5,1 | 3,7 | 1,3 | |
1992 | 4 037 | 2 981 | 1 056 | 5,0 | 3,7 | 1,3 | |
1993 | 4 981 | 3 793 | 1 188 | 6,2 | 4,8 | 1,5 | |
1994 | 6 368 | 5 146 | 1 222 | 7,9 | 6,4 | 1,5 | |
1995 | 7 412 | 6 181 | 1 231 | 9,2 | 7,7 | 1,5 | |
1996 | 8 372 | 7 045 | 1 327 | 10,6 | 8,9 | 1,7 | |
1997 | 9 040 | 7 697 | 1 343 | 11,6 | 9,9 | 1,7 | |
1998 | 9 811 | 8 402 | 1 409 | 12,7 | 10,9 | 1,8 | |
1999 | 11 161 | 9 695 | 1 466 | 14,2 | 12,3 | 1,9 | |
2000 | 12 154 | 10 596 | 1 558 | 15,5 | 13,6 | 2,0 | |
2001 | 12 250 | 10 601 | 1 649 | 16,0 | 13,9 | 2,2 | |
2002 | 12 519 | 10 563 | 1 956 | 17,6 | 14,8 | 2,7 | |
2003 | 13 156 | 11 198 | 1 958 | 18,0 | 15,4 | 2,7 | |
2004 | 12 977 | 11 039 | 1 938 | 18,0 | 15,3 | 2,7 | |
2005 | 13 028 | 11 051 | 1 977 | 18,2 | 15,4 | 2,8 | |
2006 | 12 782 | 10 816 | 1 966 | 17,9 | 15,2 | 2,8 | |
2007 | 13 553 | 11 477 | 2 076 | 18,5 | 15,7 | 2,8 | |
2008 | 14 350 | 12 291 | 2 059 | 19,1 | 16,3 | 2,7 | |
2009 | 15 220 | 13 163 | 2 057 | 20,3 | 17,6 | 2,7 | |
2010 | 14 146 | 12 256 | 1 890 | 19,9 | 17,3 | 2,7 | |
Cambio | |||||||
1982-1990 | 35% | 70% | -16% | 1,3 | 1,4 | -0,1 | |
1990-2010 | 243% | 302% | 77% | 14,9 | 13,5 | 1,3 | |
Nacimientos de madres extranjeras | Porcentaje del total del país | ||||||
Total | Nicaragua | Otro | Total | Nicaragua | Otro | ||
Fuente primaria: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |||||||
Elaboración y estimación: Centro Centroamericano de Población (CCP-UCR) | |||||||
Actualizado en mayo 2011 |