Nacimientos Seleccionados



Nacimientos seleccionados. Costa Rica 1955-
Total de Madre Padre no Madre menor No en
Año nacimientos no casada declarado de 20 años hospital
Número % % % %
1955  49 800 24,1 18,2 12,3 70,4
1956  51 350 23,8 16,6 12,1 68,5
1957  52 860 24,0 18,0 12,0 66,6
1958  53 919 23,6 17,5 12,1 61,7
1959  57 801 24,3 17,4 12,4 56,4
1960  59 701 22,7 17,0 11,7 50,8
1961  60 641 22,7 16,2 12,0 47,8
1962  60 750 22,8 16,5 12,1 45,8
1963  62 821 23,3 16,7 12,4 42,5
1964  61 870 23,8 16,2 12,7    ...
1965  62 400 24,3 16,6 12,9 39,2
1966  62 330 25,0 17,0 13,4 36,5
1967  61 229 25,8 17,4 14,2 35,5
1968  60 902 27,6 17,4 15,1 33,1
1969  59 636 28,4 18,0 15,9 30,2
1970  59 557 29,4 18,2 16,7 29,7
1971  58 138 30,7 18,0 17,3 26,9
1972  59 274 32,6 18,6 18,7 24,4
1973  58 177 34,7 19,7 19,5 23,1
1974  57 749 36,1 20,9 20,9 21,3
1975  59 175 36,0 21,1 21,3 18,8
1976  60 668 37,5 22,0 21,3 16,3
1977  64 190 37,3 22,7 20,8 14,1
1978  67 722 38,1 22,7 20,4 12,7
1979  69 318 38,0 22,9 20,4 10,7
1980  70 048 38,5 23,4 20,5 9,3
1981  72 294 38,1 23,2 19,5 8,5
1982  73 168 38,6 23,1 18,4 8,5
1983  72 968 38,1 22,5 18,2 7,3
1984  76 148 37,3 20,9 17,6 6,5
1985  84 334 37,6 20,3 17,2 6,0
1986  83 192 38,4 20,5 16,8 5,4
1987  80 325 38,8 21,2 16,8 4,8
1988  81 375 38,7 21,4 16,5 5,2
1989  83 460 38,3 21,0 16,3 4,8
1990  81 939 38,5 21,1 15,9 3,6
1991  81 110 40,3 22,4 16,3 4,5
1992  80 164 40,6 22,8 16,6 3,6
1993  79 714 42,1 23,8 16,9 2,8
1994  80 391 44,7 24,9 17,9 2,5
1995  80 306 45,9 25,8 18,5 2,5
1996  79 203 47,1 27,2 19,0 2,5
1997  78 018 47,9 27,4 19,6 2,3
1998  76 982 49,3 27,9 20,1 1,9
1999  78 526 51,1 30,4 20,5 1,8
2000  78 178 52,7 31,1 21,6 1,7
2001  76 401 53,5 29,3 20,8 2,1
2002  71 144 55,6 8,3 20,6 1,6
2003  72 938 57,2 7,7 20,9 1,9
2004  72 247 59,1 8,0 20,9 1,7
2005  71 548 60,4 7,0 20,7 1,7
2006  71 291 61,7 7,0 20,2 1,5
2007  73 144 63,2 6,7 20,1 1,1
2008  75 187 64,6 7,1 20,4 1,0
2009  75 000 66,6 7,8 19,8 0,9
2010  70 922 67,5 8,1 19,0 0,9
Cambio
1960-1980  10 347 15,8 6,4 8,8 -41,5
1980-2010   874 29,0 -15,3 -1,5 -8,4
Total de Madre Padre no Madre menor No en
Año nacimientos no casada declarado de 20 años hospital
Número % % % %
Fuente primaria: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Elaboración y estimación: Centro Centroamericano de Población (CCP-UCR)
Actualizado en mayo 2011

Contenidos

Enlaces