< Indicadores Demográficos


Tasas de Fecundidad



Tasas de fecundidad por edad. Costa Rica 1950-
(tasas por mil mujeres, excepto tasa global por mujer)
Tasa Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad
Año global 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1950 6,06 106,66 292,10 316,81 239,55 172,55 71,17 12,69
1951 6,31 112,05 304,29 326,21 252,07 181,77 73,10 13,41
1952 6,46 115,10 313,95 328,61 256,94 189,40 74,22 13,53
1953 6,56 116,92 322,72 327,69 258,97 196,86 74,62 13,63
1954 6,70 119,19 333,64 329,81 261,39 206,84 75,53 13,61
1955 6,81 120,95 341,84 331,52 261,54 215,26 76,43 13,61
1956 6,85 122,21 346,25 332,81 259,52 218,26 77,59 13,41
1957 6,84 122,73 346,63 334,47 254,54 216,60 78,78 13,29
1958 6,84 123,07 346,97 338,78 249,95 214,93 80,66 13,19
1959 6,95 124,43 352,55 349,04 250,65 216,12 84,40 13,35
1960 7,10 124,77 337,08 341,45 276,78 229,46 96,03 14,81
1961 7,10 123,11 338,49 343,72 276,14 226,32 96,66 14,88
1962 6,99 119,35 335,45 339,61 274,06 219,11 94,67 14,90
1963 6,91 115,92 332,92 336,39 274,92 212,92 92,98 15,07
1964 6,77 111,48 325,33 330,42 273,85 206,40 90,33 15,31
1965 6,49 123,81 315,14 304,50 247,13 200,36 91,25 15,63
1966 6,26 117,67 300,97 295,99 240,72 193,51 87,07 15,22
1967 5,97 110,26 284,01 285,59 231,46 186,98 82,04 14,48
1968 5,66 102,74 265,64 272,84 220,68 180,53 76,73 13,73
1969 5,27 94,39 243,73 254,32 206,66 171,45 70,93 12,69
1970 4,79 107,45 241,87 225,28 175,17 135,23 62,79 10,96
1971 4,51 99,56 225,33 210,86 166,90 129,07 59,42 10,19
1972 4,36 95,56 215,01 202,62 164,03 126,34 58,45 9,78
1973 4,10 104,59 215,73 191,23 142,89 107,36 49,15 9,87
1974 3,84 104,61 206,89 174,32 133,58 95,52 43,83 8,70
1975 3,78 106,32 206,74 177,77 127,67 90,61 39,21 7,38
1976 3,63 103,09 202,28 174,35 121,11 84,09 34,24 5,88
1977 3,73 104,89 208,62 183,71 126,52 82,85 34,15 5,16
1978 3,71 103,23 205,71 181,08 129,52 84,35 33,74 5,12
1979 3,67 104,36 202,24 180,25 129,56 82,04 30,92 4,79
1980 3,63 105,34 198,88 180,24 129,12 79,34 29,31 4,25
1981 3,57 101,58 196,44 175,00 128,52 78,53 29,62 3,56
1982 3,45 95,47 190,61 171,83 125,79 75,62 27,97 3,62
1983 3,35 94,36 183,89 168,78 120,93 73,66 24,57 3,11
1984 3,42 96,02 188,55 171,66 125,01 74,02 26,48 3,03
1985 3,67 103,93 195,41 180,03 136,64 84,54 30,10 3,41
1986 3,51 101,24 186,26 171,08 128,46 80,59 30,00 3,44
1987 3,29 99,04 177,24 157,37 119,22 75,19 26,45 2,80
1988 3,28 100,18 178,32 158,22 118,58 72,50 24,69 2,65
1989 3,30 101,36 177,49 160,15 120,67 73,29 24,43 2,61
1990 3,19 96,17 170,88 155,62 116,28 71,03 24,88 2,72
1991 3,04 94,55 167,45 147,15 108,12 65,83 23,21 2,25
1992 3,01 94,28 166,15 144,77 106,86 65,83 22,59 2,06
1993 2,92 91,93 163,36 142,43 103,07 61,36 20,97 1,78
1994 2,87 93,56 161,22 140,01 98,47 58,91 19,38 1,80
1995 2,80 91,84 156,30 137,37 98,01 56,27 18,75 1,67
1996 2,70 88,75 150,46 134,07 94,12 53,43 17,12 1,54
1997 2,58 86,53 142,62 128,54 91,50 49,47 16,69 1,21
1998 2,50 85,45 139,03 125,73 86,74 47,00 14,36 1,42
1999 2,49 86,90 138,22 125,34 85,48 46,18 14,16 1,17
2000 2,41 84,18 132,99 121,00 83,33 44,98 13,61 1,23
2001 2,30 75,79 128,04 115,44 83,44 43,36 12,17 1,11
2002 2,10 69,63 117,76 103,31 76,69 40,25 11,33 0,76
2003 2,11 70,30 119,04 105,04 77,82 39,02 10,67 0,82
2004 2,05 68,73 115,61 101,87 75,22 37,97 10,40 0,80
2005 1,99 65,93 111,83 100,26 73,57 36,32 9,79 0,67
2006 1,94 64,77 110,97 97,44 69,71 35,80 9,16 0,58
2007 1,95 66,79 112,25 97,20 69,54 34,67 9,29 0,72
2008 1,97 70,09 111,71 98,02 70,00 35,43 9,04 0,65
2009 1,95 68,11 107,60 97,82 68,41 37,34 9,33 0,57
2010 1,83 62,80 100,70 92,28 67,34 33,95 8,37 0,65
Cambio
1950-1980 -2,4 -1,3 -93,2 -136,6 -110,4 -93,2 -41,9 -8,4
1980-2010 -1,8 -42,5 -98,2 -88,0 -61,8 -45,4 -20,9 -3,6
Tasa Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad
Año global 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Fuente primaria: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
INEC & CCP (2008). Estimaciones (1950-2007) y proyecciones (2008-2100) de la población de Costa Rica 
por sexo y edad.  Actualización a 2008. San José, Costa Rica.
Actualizado en mayo 2011