Tasas de Mortalidad



Tasas de mortalidad para grupos de edad seleccionados. Costa Rica 1930- 
(tasas por mil personas en la población estacionaria)
Mortalidad infantil  Tasa menores de 5 años Tasa 5-19 años Tasa 20-64 años Tasa 65 y más años
Año Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres
1930 171,70 181,90 161,00 70,77 74,20 67,26 4,86 4,99 4,72 12,33 12,47 12,18 87,49 88,46 86,54
1940 137,50 146,30 128,30 54,24 57,16 51,24 3,45 3,61 3,28 11,17 11,43 10,90 86,58 88,18 85,11
1950 95,05 102,10 87,65 32,72 35,27 30,10 2,08 2,17 2,00 8,77 9,04 8,49 69,51 72,66 66,65
1951 95,80 103,25 87,97 31,77 34,02 29,45 2,02 2,07 1,97 8,12 8,80 7,43 65,60 68,11 63,38
1952 99,11 108,35 89,41 32,73 35,33 30,05 1,81 2,00 1,63 7,37 7,43 7,30 66,31 68,21 64,50
1953 99,67 110,40 88,41 33,04 35,77 30,25 1,82 2,09 1,55 7,09 7,13 7,05 67,52 68,74 66,33
1954 91,81 100,22 82,98 29,68 32,06 27,23 1,73 1,86 1,60 6,68 6,92 6,43 61,33 63,56 59,26
1955 92,07 98,89 84,90 28,65 30,51 26,73 1,42 1,60 1,25 6,59 7,26 5,90 64,58 68,69 61,08
1956 81,94 88,55 74,99 24,64 26,10 23,12 1,42 1,48 1,37 6,45 6,67 6,22 64,26 66,17 62,45
1957 88,96 93,16 84,55 27,62 28,90 26,30 1,37 1,56 1,18 6,40 7,02 5,77 64,30 67,01 61,88
1958 77,64 84,77 70,15 23,41 24,69 22,08 1,48 1,59 1,37 5,89 6,47 5,30 62,19 66,77 58,30
1959 78,60 84,53 72,37 22,96 24,01 21,87 1,23 1,30 1,16 6,33 6,82 5,82 66,05 69,21 63,20
1960 77,88 83,33 72,16 23,11 24,18 22,00 1,23 1,36 1,10 5,75 6,26 5,23 59,94 60,90 59,03
1961 70,93 77,18 64,37 20,13 21,47 18,75 1,08 1,24 0,91 5,47 5,93 5,00 61,42 64,07 59,03
1962 75,27 81,97 68,24 22,87 24,51 21,18 1,18 1,32 1,04 5,81 6,36 5,25 60,65 63,47 58,14
1963 78,99 86,54 71,07 23,30 24,88 21,67 1,13 1,32 0,93 5,64 6,00 5,27 63,27 65,29 61,38
1964 84,13 90,63 77,30 24,78 26,29 23,21 1,12 1,23 1,01 5,79 6,26 5,31 63,98 67,14 61,15
1965 75,46 80,29 70,39 22,24 23,23 21,21 0,99 1,19 0,78 5,80 6,44 5,15 63,73 67,59 60,39
1966 71,01 76,12 65,64 20,90 21,78 19,98 1,01 1,20 0,80 5,44 6,10 4,76 63,82 65,44 62,34
1967 67,23 73,08 61,08 19,90 21,06 18,70 0,98 1,07 0,88 5,34 5,72 4,95 62,69 65,81 59,86
1968 62,12 67,13 56,85 17,64 18,60 16,65 0,84 1,01 0,67 5,38 5,95 4,80 61,42 63,84 59,23
1969 69,44 74,82 63,80 20,70 22,11 19,22 0,90 1,03 0,77 5,23 5,99 4,47 62,01 65,82 58,76
1970 68,40 73,45 63,09 19,61 20,86 18,30 1,00 1,15 0,85 5,79 6,45 5,13 65,52 68,20 63,12
1971 63,68 69,63 57,44 17,17 18,48 15,81 0,96 1,05 0,86 5,03 5,64 4,42 62,85 65,90 60,14
1972 60,76 66,80 54,42 16,51 17,74 15,24 0,86 1,06 0,66 4,98 5,81 4,15 63,35 65,25 61,64
1973 45,54 49,76 41,10 12,26 13,30 11,17 0,76 0,91 0,61 4,92 5,75 4,09 60,89 62,52 59,41
1974 40,43 46,13 34,45 10,15 11,39 8,87 0,74 0,91 0,57 4,89 5,87 3,91 61,50 64,19 59,17
1975 40,06 44,42 35,48 10,18 11,14 9,18 0,66 0,77 0,55 4,57 5,49 3,64 59,47 61,95 57,30
1976 34,72 37,68 31,62 8,70 9,48 7,89 0,64 0,75 0,54 4,37 5,23 3,49 58,66 60,58 56,94
1977 30,72 34,87 26,37 7,53 8,51 6,51 0,62 0,78 0,45 4,35 5,42 3,29 57,02 58,98 55,30
1978 23,56 26,39 20,59 5,69 6,31 5,04 0,55 0,74 0,34 4,20 5,09 3,30 56,51 59,42 53,99
1979 23,65 26,53 20,62 5,83 6,50 5,12 0,59 0,75 0,42 4,18 5,04 3,31 57,13 60,25 54,43
1980 19,91 22,91 16,77 4,96 5,67 4,21 0,59 0,77 0,41 4,05 5,11 2,98 57,73 61,62 54,51
1981 18,79 21,25 16,21 4,64 5,23 4,02 0,49 0,60 0,37 3,77 4,38 3,14 56,48 59,65 53,68
1982 19,39 21,69 16,98 4,60 5,12 4,06 0,45 0,55 0,35 3,71 4,36 3,04 56,08 59,47 53,12
1983 18,79 21,49 15,95 4,65 5,32 3,94 0,41 0,50 0,31 3,62 4,21 3,02 56,61 59,52 54,01
1984 19,27 21,63 16,80 4,49 5,03 3,92 0,40 0,53 0,27 3,60 4,29 2,90 56,12 59,44 53,24
1985 18,50 21,05 15,83 4,38 4,86 3,87 0,42 0,53 0,30 3,71 4,48 2,92 56,94 59,88 54,36
1986 17,72 19,26 16,11 4,24 4,63 3,83 0,44 0,52 0,35 3,68 4,38 2,98 55,35 58,46 52,62
1987 17,67 19,69 15,54 4,22 4,74 3,68 0,43 0,55 0,31 3,54 4,32 2,75 55,01 57,50 52,81
1988 14,55 16,73 12,26 3,64 4,22 3,02 0,37 0,46 0,28 3,43 4,13 2,71 55,98 59,33 53,06
1989 13,79 15,55 11,94 3,31 3,67 2,94 0,38 0,47 0,29 3,63 4,43 2,82 55,65 59,10 52,68
1990 15,04 16,50 13,50 3,58 3,96 3,19 0,40 0,51 0,29 3,46 4,21 2,70 54,46 58,21 51,26
1991 14,01 15,65 12,29 3,37 3,72 3,00 0,36 0,42 0,29 3,60 4,41 2,76 55,43 58,49 52,77
1992 13,41 15,23 11,49 3,24 3,65 2,80 0,43 0,58 0,27 3,50 4,39 2,60 55,38 58,90 52,38
1993 13,68 14,12 13,21 3,25 3,35 3,14 0,36 0,44 0,27 3,52 4,44 2,58 55,20 58,49 52,38
1994 12,87 13,91 11,78 3,11 3,40 2,81 0,36 0,46 0,26 3,77 4,70 2,83 55,62 59,38 52,45
1995 13,34 15,08 11,51 3,18 3,59 2,75 0,42 0,54 0,30 3,71 4,66 2,75 56,31 59,76 53,37
1996 11,51 12,53 10,43 2,72 3,01 2,43 0,40 0,50 0,31 3,69 4,52 2,84 57,13 61,34 53,59
1997 14,08 15,55 12,54 3,29 3,65 2,91 0,40 0,51 0,27 3,50 4,38 2,61 54,55 58,55 51,20
1998 12,28 14,05 10,43 2,92 3,29 2,53 0,38 0,50 0,25 3,48 4,36 2,57 55,14 58,11 52,57
1999 11,65 13,18 10,05 2,77 3,13 2,39 0,38 0,52 0,24 3,36 4,25 2,45 54,62 58,39 51,44
2000 10,28 11,77 8,72 2,45 2,78 2,10 0,36 0,45 0,26 3,33 4,18 2,46 54,16 58,21 50,77
2001 10,82 12,04 9,53 2,64 2,90 2,36 0,34 0,43 0,25 3,26 4,03 2,48 54,54 58,31 51,33
2002 10,45 11,30 9,55 2,49 2,72 2,24 0,36 0,44 0,27 3,11 3,90 2,30 52,09 56,07 48,74
2003 10,02 10,84 9,16 2,36 2,57 2,14 0,36 0,43 0,28 3,19 3,83 2,54 52,41 55,83 49,42
2004 9,19 10,02 8,32 2,14 2,32 1,95 0,33 0,41 0,24 3,09 3,91 2,26 53,11 56,72 50,04
2005 9,67 10,58 8,71 2,26 2,51 2,01 0,34 0,44 0,24 2,95 3,67 2,22 51,45 55,15 48,28
2006 9,47 10,47 8,41 2,18 2,40 1,94 0,34 0,44 0,25 3,05 3,81 2,29 51,27 55,70 47,58
2007 10,10 11,17 8,98 2,37 2,65 2,08 0,32 0,44 0,21 2,92 3,79 2,03 51,32 55,30 48,00
2008 9,08 9,83 8,29 2,16 2,34 1,97 0,35 0,43 0,27 3,00 3,87 2,12 50,99 54,99 47,65
2009 8,40 8,60 8,19 1,96 2,02 1,89 0,33 0,43 0,22 2,99 3,81 2,15 50,64 54,61 47,31
2010 9,20 10,48 7,85 2,19 2,52 1,84 0,33 0,44 0,22 2,98 3,78 2,17 51,48 55,45 48,15
Cambio
1950-1980 -75,14 -79,19 -70,88 -27,77 -29,60 -25,89 -1,49 -1,40 -1,59 -4,72 -3,93 -5,51 -11,78 -11,04 -12,14
1980-2010 -10,72 -12,43 -8,92 -2,77 -3,15 -2,37 -0,26 -0,32 -0,19 -1,07 -1,33 -0,82 -6,25 -6,17 -6,36
Mortalidad infantil  Tasa menores de 5 años Tasa 5-19 años Tasa 20-64 años Tasa 65 y más años
Año Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres
Fuentes: Antes de 1970:  Rosero-Bixby, L., & Caamaño, H. (1984). "Tablas de Vida de Costa Rica 1900-1980", En Mortalidad y Fecundidad 
en Costa Rica. San José, Costa Rica: Asociación Demográfica Costarricense.
Desde 1950: INEC & CCP (2008). Estimaciones (1950-2007) y proyecciones (2008-2100) de la población de
Costa Rica por sexo y edad
.  
Actualización a 2008. San José, Costa Rica.
Actualizado en mayo 2011