INDICADOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demografía del crecimiento                                       
Número de personas de 65 años y más 208 181 215 481 223 448 232 004 240 466 249 099 258 444 ####### 271 416 281 646 292 867 304 311 316 034 327 952 341 134 355 637 371 570 389 842 409 261
Porcentaje de personas de 65 años y más 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8 7,0 7,1 7,4 7,6 7,9 8,2
Número de personas de 60 años y más 297 349 307 530 318 115 329 724 342 158 355 753 370 407 ####### 391 736 407 872 425 534 444 364 465 642 487 429 511 001 536 442 562 890 590 183 618 214
Porcentaje de personas de 60 años y más 7,6 7,7 7,8 8,0 8,1 8,3 8,6 8,8 8,9 9,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4
Número de personas de 80 años y más 43 445 44 580 46 412 48 355 50 385 52 615 55 380 58 431 60 514 63 407 66 433 69 371 71 982 74 342 76 600 78 927 81 564 84 398 87 377
Porcentaje de personas de 80 años y más 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
Número de personas de 85 años y más 20 346 21 117 21 992 22 870 23 630 24 132 24 736 25 897 26 775 28 028 29 486 31 003 32 644 34 295 35 833 37 283 38 740 40 169 41 538
Porcentaje de personas de 85 años y más 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Índice de envejecimiento 15,6 16,2 17,0 17,8 18,6 19,5 20,4 21,4 21,9 22,9 23,9 25,1 26,2 27,3 28,5 29,8 31,2 32,9 34,6
Relación de dependencia de edades avanzadas 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,1 9,4 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,8 11,2 11,6 12,0
Razón de apoyo 5,9 5,8 5,8 5,7 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5
Peso de la población de 80 años y más entre las personas adultas mayores 20,9 20,7 20,8 20,8 21,0 21,1 21,4 21,8 22,3 22,5 22,7 22,8 22,8 22,7 22,5 22,2 22,0 21,6 21,3
Edad mediana de la población de 60 años y más 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,1 69,0 69,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
Edad mediana de la población de 65 años y más 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 73,0 73,0 73,1 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
Edad mediana de la población de 80 años y más 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,3 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
Edad mediana de la población de 85 años y más 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,8 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
Tasa global de fecundidad del país 2,40 2,30 2,10 2,10 2,00 1,90 1,90 1,95 1,97 1,95 1,81 1,86 1,84 1,76 1,77 1,76 1,71 1,67 1,66
Tasa de crecimiento promedio anual de la población de 65 años y más 3,4 3,6 3,8 3,6 3,5 3,7 3,6 3,7 3,5 3,8 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0 4,3 4,5 4,9 5,0
Tasa de crecimiento promedio anual de la población de 80 años y más 2,6 4,0 4,1 4,1 4,3 5,1 5,4 4,9 5,2 4,8 4,8 4,4 3,8 3,3 3,0 3,0 3,3 3,5 3,5
Tasa de crecimiento promedio anual de la población de 85 años y más 3,7 4,1 3,9 3,3 2,1 2,5 4,6 3,8 4,4 4,7 5,2 5,1 5,3 5,1 4,5 4,0 3,9 3,7 3,4
Índice de masculinidad entre las personas adultas mayores 89,3 88,8 88,4 88,3 88,2 88,0 87,6 87,4 88,9 89,0 89,2 89,3 89,2 89,3 89,4 89,4 89,4 89,3 89,3
Índice de feminidad entre las personas adultas mayores 112,0 112,6 113,1 113,3 113,4 113,7 114,1 114,5 112,4 112,3 112,2 112,0 112,0 112,0 111,9 111,9 111,9 112,0 112,0
Esperanza de vida al nacer 77,7 78,0 78,5 78,2 78,4 79,0 79,0 79,1 79,3 79,4 79,1 79,1 79,4 79,6 79,7 79,9 80,0 80,2 80,3
Esperanza de vida al nacer de los hombres 75,4 75,3 76,1 76,4 76,2 76,8 76,5 76,5 76,8 76,9 76,6 76,6 76,9 77,1 77,2 77,4 77,5 77,6 77,8
Esperanza de vida al nacer de las mujeres 80,2 80,8 80,9 80,2 80,7 81,3 81,6 81,9 81,8 82,0 81,6 81,6 81,9 82,1 82,3 82,4 82,6 82,7 82,9
Esperanza de vida a los 65 años 18,4 18,3 19,1 18,9 18,9 19,4 19,4 19,5 19,6 19,7 19,5 19,5 19,6 19,7 19,7 19,8 19,9 19,9 20,0
Esperanza de vida de los hombres a los 65 años 17,2 17,1 17,8 17,7 17,7 18,1 17,9 18,1 18,4 18,5 18,2 18,2 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,7
Esperanza de vida de las mujeres a los 65 años 19,6 19,4 20,4 20,0 20,0 20,6 20,8 20,8 20,8 21,0 20,7 20,7 20,8 20,9 21,0 21,1 21,1 21,2 21,3
Migración regional de la población de 65 años y más 2 098 2 530 2 779 4 515 3 737 5 640 3 373 2 892 nd nd nd 17 844 nd nd nd nd nd nd nd
Migración regional de la población masculina de 65 años y más 1 041 1 214 1 650 2 837 1 926 3 210 1 633 827 nd nd nd 8 665 nd nd nd nd nd nd nd
Migración regional de la población femenina de 65 años y más 1 057 1 316 1 129 1 678 1 811 2 430 1 740 2 065 nd nd nd 9 179 nd nd nd nd nd nd nd
Porcentaje de personas adultas mayores que cambiaron de región de residencia 1,0 1,1 1,2 1,8 1,5 2,1 1,2 1,0 nd nd nd 0,9 nd nd nd nd nd nd nd
Migración cantonal de la población de 65 años y más 3 582 3 383 3 568 6 244 5 626 7 418 4 030 4 728 nd nd nd 18 009 nd nd nd nd nd nd nd
Porcentaje de personas adultas mayores que cambiaron de cantón de residencia 1,6 1,5 1,5 2,5 2,2 2,7 1,4 1,6 nd nd nd 5,8 nd nd nd nd nd nd nd
Arreglos familiares                                      
Hogares con personas adultas mayores 183 238 180 663 180 917 191 892 197 418 207 657 219 737 ####### 240 216 256 744 277 844 285 402 316 284 345 821 346 091 340 983 364 225 396 137 414 471
Porcentaje de hogares con personas adultas mayores 19,7 18,5 17,9 18,3 18,0 18,3 18,8 19,2 19,3 20,1 21,5 21,5 23,2 25,0 24,3 23,3 24,3 26,0 26,5
Crecimiento porcentual del número de hogares con personas adultas mayores nd -1,4 0,1 6,1 2,9 5,2 5,8 4,6 4,5 6,9 8,2 2,7 10,8 9,3 0,1 -1,5 6,8 8,8 4,6
Tamaño promedio de los hogares con personas adultas mayores 3,6 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8
Porcentaje de hogares formados solo por personas adultas mayores 4,3 4,5 4,3 4,5 5,0 5,1 5,4 5,5 3,2 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,3 7,3 8,0 8,7 8,9
Número promedio de personas adultas mayores en los hogares con personas adultas mayores 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Porcentaje de hogares con personas adultas mayores formados por más de una generación  40,0 39,7 37,5 38,4 37,2 38,2 37,6 37,4 32,5 32,7 34,2 34,3 33,1 29,7 30,2 29,0 27,2 29,3 28,0
Porcentaje de hogares con personas adultas mayores formados por tres o más generaciones 29,9 27,0 29,7 28,5 26,8 25,3 24,1 25,4 24,2 25,4 14,5 13,6 13,8 24,7 22,5 23,2 21,2 20,1 20,5
Porcentaje de personas adultas mayores que viven en hogares unipersonales 10,3 10,2 9,7 10,7 11,6 11,8 12,3 12,4 10,3 13,4 13,0 13,2 13,2 12,5 13,8 13,8 14,3 14,4 13,9
Porcentaje de hogares con jefes personas adultas mayores 14,4 14,7 14,1 14,5 14,2 14,6 15,0 15,1 15,9 16,1 16,9 16,8 18,3 20,0 19,2 18,6 19,7 21,7 22,0
Porcentaje de hogares con jefes adultos mayores hombres 9,4 9,4 9,2 9,5 9,3 9,5 9,5 9,2 9,9 6,7 9,6 9,3 10,1 10,8 10,5 11,0 11,4 12,7 12,3
Porcentaje de hogares con jefes adultos mayores mujeres 5,0 5,3 4,9 5,0 5,0 5,1 5,6 5,9 6,9 6,4 6,6 7,5 8,2 9,2 8,6 7,6 8,3 9,0 9,8
Tamaño promedio de los hogares con jefes adultos mayores total 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6
Tamaño promedio de los hogares con jefes adultos mayores hombres 3,4 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7
Tamaño promedio de los hogares con jefes adultos mayores mujeres 2,7 2,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4
Tasa de jefatura de hogar de las personas adultas mayores 60,0 60,9 56,6 60,9 60,4 60,7 61,8 60,9 51,0 61,6 61,0 60,5 61,2 62,0 61,4 61,2 61,9 63,4 63,0
Porcentaje de jefes mayores que viven solos 17,2 16,7 16,3 17,6 19,1 19,4 19,9 20,4 20,3 21,7 21,4 21,7 21,5 20,1 22,5 22,5 23,1 22,7 22,1
Porcentaje de jefes mayores que viven en pareja conyugal solos 16,5 17,5 17,4 16,3 18,3 18,9 20,3 19,8 20,4 18,1 18,7 18,4 19,1 18,5 16,8 20,4 21,8 22,4 22,6
Porcentaje de jefes mayores que viven en pareja conyugal y con hijos 32,1 31,0 31,4 32,1 30,3 27,7 26,5 25,3 18,2 17,9 15,7 15,9 16,9 15,8 16,7 15,7 14,7 15,6 15,1
Porcentaje de jefes mayores que viven en pareja conyugal y con hijos solteros 26,6 25,5 25,3 26,5 24,8 22,4 21,1 20,7 16,3 16,2 13,9 13,6 14,5 14,3 14,8 13,7 12,1 13,1 12,7
Porcentaje de jefes mayores que viven en pareja conyugal y con hijos casados 3,5 3,0 2,2 2,1 2,6 2,7 1,9 1,6 0,2 15,1 13,1 14,0 14,5 14,2 15,3 13,8 12,9 14,2 13,5
Porcentaje de jefes mayores que viven solamente con otros parientes que no sean hijos y que no sea cónyuge 6,9 8,1 7,8 7,7 7,7 7,1 7,2 7,3 6,3 7,4 6,8 7,1 7,3 7,7 8,1 6,5 6,5 6,3 6,9
Porcentaje de jefes mayores que viven solamente con no parientes 1,0 1,5 1,1 0,8 0,5 1,7 1,1 1,3 2,1 2,1 0,3 1,2 1,0 3,6 3,8 3,2 3,7 3,0 4,6
Nupcialidad                                      
Porcentaje de personas adultas mayores casadas (matrimonio legal o religioso) 48,3 46,8 49,3 49,1 47,7 48,7 47,7 46,0 47,7 46,2 46,4 44,3 46,2 44,9 46,1 47,3 46,7 49,1 47,7
Porcentaje de personas adultas mayores en unión consensual 5,3 6,8 4,4 4,4 5,8 5,2 5,0 5,5 4,3 6,0 6,3 5,2 5,7 6,7 5,8 6,5 6,4 5,6 6,7
Porcentaje de personas adultas mayores divorciadas o separadas 8,8 9,2 8,1 8,5 9,2 9,3 9,1 10,3 8,2 11,8 10,6 11,3 9,6 10,1 11,0 13,6 14,0 13,9 13,2
Porcentaje de personas adultas mayores viudos 26,3 26,5 26,9 27,6 27,2 28,0 28,8 27,8 21,7 26,1 27,3 28,5 27,3 27,3 27,7 24,1 24,0 23,1 22,6
Porcentaje de mujeres viudas en la población adulta mayor 37,7 38,4 39,0 40,9 40,5 40,4 41,3 38,7 37,8 38,1 38,9 39,9 39,4 39,6 40,3 34,5 34,5 33,6 32,8
Porcentaje de personas adultas mayores solteros (nunca unidos o casados) 11,2 10,8 11,4 10,4 10,2 8,8 9,3 10,4 10,7 9,7 9,4 10,7 11,1 11,0 9,4 8,5 8,9 8,4 9,7
Urbanización/ Ruralidad                                      
Porcentaje de personas adultas mayores en la población urbana 6,3 6,6 6,5 6,8 6,8 6,7 6,9 7,3 9,1 8,1 8,3 8,3 9,3 10,1 9,8 9,5 10,2 11,0 11,4
Porcentaje de personas adultas mayores en la población rural 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 5,8 6,0 5,8 7,7 5,9 6,9 7,2 7,2 7,6 8,1 8,4 8,5 9,3 6,7
Porcentaje de hogares con personas adultas mayores en la zona urbana 21,0 19,7 18,9 19,8 19,1 18,9 19,4 20,4 21,4 22,1 22,3 22,2 21,4 26,6 25,5 24,0 25,4 27,1 27,6
Porcentaje de hogares con personas adultas mayores en la zona rural 17,9 16,8 16,4 16,0 16,3 17,5 17,9 17,3 17,1 17,1 19,4 17,2 19,9 20,6 21,0 21,5 21,6 23,0 23,6
Educación                                      
Porcentaje de personas adultas mayores analfabetos 17,40 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,63 nd nd nd nd nd nd nd
Promedio de años de estudio de las personas adultas mayores 4,0 4,2 4,2 4,4 4,4 4,8 4,6 4,6 4,4 5,4 6,2 6,2 6,2 6,5 7,6 6,6 6,5 6,6 6,7
Porcentaje de adultos mayores hombres sin educación 23,9 21,1 22,0 20,5 21,1 18,6 18,7 15,8 16,9 15,8 15,9 15,8 14,5 13,1 12,2 15,6 15,2 13,3 11,3
Porcentaje de adultos mayores mujeres sin educación 21,3 20,6 20,6 20,0 22,1 19,8 18,5 19,2 18,1 18,5 14,9 14,7 14,6 14,3 13,6 13,5 12,4 11,3 10,0
Porcentaje de personas adultas mayores con educación básica 64,1 63,7 63,9 63,5 62,3 61,7 62,8 64,1 50,7 61,9 57,9 58,6 57,8 56,4 55,8 58,2 57,7 57,6 57,9
Porcentaje de personas adultas mayores con educación media 7,1 9,0 8,9 9,6 9,4 10,8 12,0 11,3 10,0 12,0 13,5 14,4 14,2 15,4 16,2 15,4 15,7 16,3 18,0
Porcentaje de personas adultas mayores con educación superior 6,2 6,1 5,5 6,3 6,4 8,0 6,3 6,8 7,2 8,8 12,9 11,5 13,2 14,0 14,4 11,5 12,7 13,9 13,4
Etnia                                      
Porcentaje de personas adultas mayores pertenecientes a la población indígena 1,2 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,9 nd nd nd nd nd nd nd
Porcentaje de personas adultas mayores en las reservas indígenas 0,6 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,6 nd nd nd nd nd nd nd
Porcentaje de personas adultas mayores indígenas que viven en las reservas 36,5 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,4 nd nd nd nd nd nd nd
Participación económica                                       
Tasa de participación en la actividad económica de las personas adultas mayores 15,7 18,4 16,8 16,3 16,2 17,0 16,9 16,6 14,3 14,5 14,1 14,5 14,9 14,1 15,3 16,9 16,3 15,6 16,1
Tasa de desempleo de las personas adultas mayores 1,9 1,3 2,4 2,3 2,2 3,6 3,8 0,4 2,0 2,3 5,7 3,3 4,0 6,4 3,8 2,5 2,6 3,3 2,5
Porcentaje de personas adultas mayores económicamente inactivos que están jubilados o pensionados 40,6 41,8 40,1 42,9 43,7 46,3 45,5 44,2 44,9 44,5 49,3 47,4 49,0 47,4 50,2 48,2 48,3 50,0 49,5
Porcentaje de personas adultas mayores económicamente inactivos que se dedican a labores del hogar 25,1 28,3 23,9 21,9 26,7 26,8 27,3 28,5 nd nd 61,7 65,3 66,2 67,9 64,4 63,2 66,8 66,2 68,9
Porcentaje de personas adultas mayores económicamente inactivos que están discapacitados 8,0 5,9 4,7 4,6 8,1 8,3 9,2 7,2 5,6 6,7 19,7 23,0 24,2 22,0 25,2 20,7 24,4 24,8 29,4
Porcentaje de personas adultas mayores retirados que participan en la fuerza de trabajo 8,6 13,2 10,5 10,9 11,2 12,6 11,3 11,0 11,7 10,0 10,3 12,4 11,6 11,0 12,6 12,5 13,6 12,9 13,7
Porcentaje de personas adultas mayores jubiladas o pensionadas que no realizan actividades económicas en disposición de aceptar un trabajo remunerado 5,0 4,8 5,0 5,2 3,1 4,5 4,7 4,2 2,7 5,2 2,5 4,4 4,1 1,5 3,3 2,9 3,1 3,6 4,3
Porcentaje de personas adultas mayores ocupados en calidad de asalariados 29,2 24,2 24,8 25,0 20,4 22,4 30,9 27,9 35,2 32,9 25,9 27,0 24,4 26,1 32,1 25,9 26,0 24,3 28,8
Porcentaje de personas adultas mayores ocupados en calidad de patronos o empleadores 16,5 19,1 15,6 19,1 20,1 20,2 16,6 17,1 17,7 14,1 19,0 nd 18,2 20,0 23,2 19,9 17,5 19,3 15,4
Porcentaje de personas adultas mayores ocupadas en calidad de trabajadores por cuenta propia 52,3 50,7 55,2 51,1 56,2 54,0 48,9 51,5 63,0 65,8 60,8 63,7 59,6 64,6 56,4 60,2 59,9 61,9 58,0
Porcentaje de personas adultas mayores ocupadas en calidad de trabajadores familiares no remunerados 2,1 6,0 4,5 4,9 3,2 3,4 3,5 3,5 1,9 1,3 4,7 4,2 8,4 2,0 3,4 5,8 2,9 2,2 4,0
Porcentaje de personas adultas mayores que trabajan en el sector público 2,4 2,8 3,4 8,8 6,2 7,8 5,2 4,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Porcentaje de personas adultas mayores que trabajan en el sector primario nd 33,9 38,9 37,8 36,5 37,5 31,0 30,7 nd nd 23,0 23,2 20,4 22,3 20,8 22,4 20,5 20,2 21,3
Porcentaje de personas adultas mayores ocupadas en el sector informal no agrícola de la economía nd 50,3 43,7 45,7 49,2 45,8 51,8 48,7 nd nd 60,7 nd 54,1 47,2 53,6 55,0 60,3 53,8 59,0
Promedio de horas de trabajo a la semana de las personas adultas mayores 37,3 34,9 34,7 36,8 34,3 31,8 33,1 34,3 39,8 37,7 41,9 36,5 35,6 40,2 39,1 35,8 28,7 30,6 32,0
Diferencia por sexo en el salario promedio de las personas adultas mayores ocupadas 33 339 11 145 40 336 24 958 52 904 61 608 72 347 67 050 150 717 269 354 233 525 142 194 369 736 399 558 337 038 14 364 98 386 70 953 97 120
Razón de brecha salarial por género de las personas adultas mayores 1,8 0,7 1,5 1,1 2,8 2,0 2,4 1,4 1,7 3,3 6,5 3,9 10,4 17,1 9,1 0,4 2,3 2,7 3,1
Tasa de participación en la actividad económica de las personas adultas mayores con educación básica o sin instrucción 15,3 18,6 15,9 15,7 15,4 17,1 16,6 15,5 15,8 13,5 14,2 13,7 13,5 12,3 14,0 15,4 15,6 14,7 14,7
Tasa de participación en la actividad económica de las personas adultas mayores con educación media 23,1 13,6 25,3 16,3 17,2 14,9 16,6 21,1 16,0 13,8 16,6 15,4 15,4 17,0 16,6 19,7 18,4 16,3 19,8
Tasa de participación en la actividad económica de las personas adultas mayores con educación superior 13,0 23,4 16,6 22,0 24,9 19,7 20,2 22,7 9,7 24,3 11,4 18,5 22,3 20,0 20,1 23,2 18,1 19,0 18,2
Ingresos y pobreza                                       
Porcentaje de personas adultas mayores que reciben ingresos monetarios regularmente, por cualquier concepto 70,9 70,6 73,5 74,6 73,9 76,1 75,1 75,0 60,5 86,0 100,0 100,0 99,4 99,9 99,9 99,8 99,8 99,9 100,0
Promedio de los ingresos totales mensuales recibidos por las personas adultas mayores (en colones corrientes) 6 459 70 299 74 290 79 586 90 347 112 034 107 514 ####### 107 415 176 013 279 261 302 403 360 026 359 505 343 229 325 398 344 853 359 751 359 811
Ingreso promedio real de las personas adultas mayores (Año base=2006) 122 615 120 169 116 534 114 021 115 121 125 514 107 514 ####### 88 363 133 819 199 715 205 618 234 011 222 245 202 878 190 391 203 561 208 660 205 500
Promedio de los ingresos totales mensuales de los hogares con personas adultas mayores 170 411 176 527 184 075 209 165 234 976 275 348 266 142 ####### 399 773 508 147 391 998 453 343 582 927 528 272 530 547 477 524 492 629 470 400 502 839
Porcentaje del ingreso total de los hogares con personas adultas mayores aportadas por estos 60,0 61,7 59,9 59,5 61,0 61,1 61,4 62,2 65,2 63,5 52,1 50,8 50,3 53,6 53,1 55,9 54,7 55,6 54,7
Porcentaje de hogares con personas adultas mayores en situación de pobreza según el método LP 27,0 28,5 30,0 25,7 29,5 27,9 28,2 21,4 18,4 17,7 20,4 22,8 20,0 20,0 24,6 24,1 21,0 20,9 23,8
Porcentaje de hogares con personas adultas mayores en situación de pobreza (método LP), en zona urbana con respecto al total de hogares con personas adultas mayores 14,1 14,9 15,9 13,7 15,3 13,9 14,8 13,4 11,0 11,3 13,1 15,9 13,5 13,6 15,8 14,8 14,6 14,7 15,5
Porcentaje de hogares con personas adultas mayores en situación de pobreza, (método LP) en zona rural con respecto al total de hogares con personas adultas mayores 12,9 13,6 14,1 12,1 14,1 14,0 13,5 8,0 7,4 6,5 7,3 6,9 6,5 6,4 8,9 9,3 6,4 6,3 8,3
Significación de los ingresos de las personas adultas mayores en la reducción de la pobreza 7,2 7,2 7,1 7,5 7,1 7,9 7,9 8,9 nd nd 23,7 23,3 22,5 21,9 24,3 26,4 24,9 25,3 26,3
Seguridad social                                      
Porcentaje de personas adultas mayores cubiertos por la seguridad social 94,5 94,7 94,2 93,8 93,5 93,8 94,5 94,5 93,7 94,0 97,3 96,6 96,6 96,7 96,3 96,8 97,3 97,3 97,4
Porcentaje de adultos mayores hombres cubiertos por la seguridad social 93,2 94,1 92,2 92,1 92,8 92,6 93,3 93,4 93,0 93,0 97,1 96,2 95,4 95,8 95,5 95,7 96,8 96,3 96,8
Porcentaje de adultos mayores mujeres cubiertos por la seguridad social 95,7 95,2 96,0 95,3 94,0 94,9 95,5 95,4 94,3 94,8 96,5 96,8 97,5 97,3 97,0 97,8 97,8 98,2 97,9
Porcentaje de personas adultas mayores cubiertos por la seguridad social, que reciben alguna prestación no contributiva 18,8 21,1 23,9 27,9 20,9 19,4 18,7 18,4 14,4 19,3 16,2 16,9 16,2 17,1 16,9 19,8 19,8 18,1 17,7
Valor promedio de las pensiones contributivas nd 73 153 nd 86 042 nd nd 113 552 ####### 171 041 nd 246 191 252 856 267 690 292 418 297 206 294 076 310 186 317 007 325 238
Valor promedio real de las pensiones contributivas (Año base=2006) nd 125 048 nd 123 270 nd nd 113 552 ####### 140 705 nd 176 064 171 929 173 994 180 772 175 674 172 064 183 097 183 868 185 754
Porcentaje de personas adultas mayores pensionados con pensiones contributivas insuficientes nd 4,0 nd 6,7 nd nd 13,2 9,7 0,7 nd 0,1 0,5 0,3 3,9 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Edad legal para jubilarse 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Edad promedio de los hombres jubilados 68,3 69,1 68,9 68,7 68,9 70,0 68,8 68,8 74,0 74,5 74,0 74,5 74,9 74,4 73,8 73,8 73,9 73,9 73,5
Edad promedio de las mujeres jubiladas 64,5 66,0 65,5 65,5 65,3 65,7 66,7 66,7 75,2 74,9 75,4 75,6 74,4 73,0 74,4 75,1 74,8 74,4 74,1
Vivienda                                      
Porcentaje de personas adultas mayores que residen en vivienda propia (suya o de otros miembros de hogar) 87,6 86,4 88,0 86,5 85,4 86,2 86,8 86,7 81,1 86,8 86,6 88,0 86,8 86,5 87,5 86,1 86,2 87,3 86,8
Porcentaje de hogares con jefes mayores que residen en vivienda propia (suya o de otros miembros) 86,6 85,9 87,3 87,2 85,8 85,8 86,3 86,2 84,1 86,8 86,6 87,7 86,5 86,7 86,6 86,0 85,4 86,5 86,2
Porcentaje de personas adultas mayores residentes en viviendas con materiales de las paredes deficientes 12,4 12,4 14,3 16,3 15,5 14,5 16,1 14,5 12,0 13,1 11,6 11,3 10,9 10,2 10,6 11,4 10,9 10,7 7,2
Porcentaje de hogares con jefes mayores residentes en viviendas con materiales de las paredes deficientes 13,9 13,6 16,3 16,4 16,6 15,2 16,0 15,4 12,3 13,8 13,2 12,3 12,2 11,7 11,6 12,3 11,4 11,1 10,2
Porcentaje de personas adultas mayores residentes en hogares sin servicio de agua corriente (red de agua potable) dentro de la vivienda 6,6 4,4 4,5 4,0 4,1 4,1 3,1 2,4 2,2 2,7 2,1 1,6 1,9 2,0 0,2 1,5 2,1 3,8 2,0
Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio de agua corriente (red de agua potable) dentro de la vivienda 7,3 5,2 5,0 4,3 4,3 4,4 3,2 2,5 1,9 3,0 2,5 1,8 1,9 2,1 2,3 1,7 2,3 4,0 2,3
Porcentaje de personas adultas mayores residentes en hogares sin servicio de electricidad 2,6 2,3 1,6 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5
Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio de electricidad 2,8 1,7 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 0,9 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6
Porcentaje de personas adultas mayores sin servicio sanitario (no tiene) 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 4,0 2,5 2,5 2,3 2,3 1,7 1,4 1,8 1,7 1,2 1,0
Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio sanitario (no tiene) 0,5 0,6 0,3 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 4,6 2,8 2,8 2,8 2,7 2,0 1,6 2,2 2,0 1,5 1,2
Porcentaje de personas adultas mayores residentes en hogares con inodoro 92,2 92,2 93,4 93,9 94,4 94,6 95,3 96,2 96,0 97,5 97,5 97,7 97,7 98,3 98,6 98,2 98,3 98,8 99,0
Porcentaje de hogares con jefes mayores con inodoro 91,4 90,8 92,4 93,1 93,4 94,0 95,2 95,6 95,4 97,2 97,2 97,2 97,3 98,0 98,4 97,8 9,0 98,5 98,8
Porcentaje de personas adultas mayores residentes en hogares con hacinamiento 9,3 9,7 9,2 8,4 8,2 8,1 7,6 8,2 3,2 3,9 1,0 0,8 0,5 0,6 0,8 0,9 0,6 0,7 0,5
Porcentaje de hogares con jefes mayores en los que existe hacinamiento 7,8 8,6 7,3 7,4 7,5 6,8 6,2 6,9 7,5 4,0 1,0 1,3 0,7 0,7 1,1 1,1 0,8 0,8 0,6
nd= No Disponible