EL SALVADOR: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR DEPARTAMENTO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
DEPARTAMENTO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 6.990.657 100 21040,79 332,24 1,67 1,68 42 7.104.999 7.218.048
             
  AHUACHAPAN 361.953 5,18 1239,6 291,99 2,06 2,08 34 369.496 377.141
  SANTA ANA 618.653 8,85 2023,17 305,78 1,94 1,96 36 630.903 643.275
  SONSONATE 518.522 7,42 1225,77 423,02 2,36 2,39 29 530.988 543.633
  CHALATENANGO 203.964 2,92 2016,58 101,14 0,46 0,46 152 204.740 205.436
  LA LIBERTAD 804.134 11,50 1652,88 486,50 2,47 2,51 28 823.511 842.624
  SAN SALVADOR 2.233.696 31,95 886,15 2.520,67 1,60 1,62 43 2.266.387 2.297.282
  CUSCATLAN 214.459 3,07 756,19 283,60 0,92 0,92 76 216.446 218.432
  LA PAZ 323.348 4,63 1223,61 264,26 1,63 1,65 42 328.666 334.036
  CABAÑAS 157.709 2,26 1103,51 142,92 0,47 0,47 146 158.395 159.096
  SAN VICENTE 172.923 2,47 1184,02 146,05 1,16 1,16 60 174.928 176.925
  USULUTAN 349.908 5,01 2130,44 164,24 0,59 0,59 118 352.063 354.200
  SAN MIGUEL 546.022 7,81 2077,1 262,88 2,28 2,30 30 558.942 572.264
  MORAZAN 180.065 2,58 1447,43 124,40 0,65 0,65 107 181.285 182.507
  LA UNION 305.301 4,37 2074,34 147,18 0,94 0,94 74 308.249 311.197
NOTA: Para efectos del cálculo de la densidad demográfica se consideró la superficie de El Salvador antes del fallo de la Haya (21,040.79 Km²)  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 2.224.223 100 543,31 4.093,84 1,77 1,79 39 2.260.894 2.296.008
             
  ANTIGUO CUSCATLAN 61.090 2,75 19,41 3.147,35 4,72 4,83 15 63.969 66.906
  APOPA 211.715 9,52 51,84 4.084,01 2,99 3,03 23 217.733 223.652
  AYUTUXTEPEQUE 49.034 2,20 8,41 5.830,44 2,92 2,97 24 50.395 51.731
  CUSCATANCINGO 114.077 5,13 5,4 21.125,37 2,72 2,76 25 117.013 119.877
  CIUDAD DELGADO 172.570 7,76 33,42 5.163,67 1,49 1,50 46 174.825 176.873
  ILOPANGO 155.957 7,01 34,63 4.503,52 2,26 2,29 31 159.232 162.370
  MEJICANOS 209.708 9,43 22,12 9.480,47 1,23 1,23 57 211.878 213.779
  NEJAPA 35.601 1,60 83,36 427,08 1,22 1,22 57 35.966 36.285
  NUEVA SAN SALVADOR 192.132 8,64 112,2 1.712,41 2,90 2,95 24 197.569 202.935
  SAN MARCOS 75.326 3,39 14,71 5.120,73 0,62 0,62 113 75.635 75.838
  SAN MARTIN 139.463 6,27 55,84 2.497,55 3,88 3,96 18 144.722 150.008
  SAN SALVADOR 510.367 22,95 72,25 7.063,90 0,53 0,53 131 512.682 513.869
  SOYAPANGO 297.183 13,36 29,72 9.999,43 0,87 0,88 80 299.275 301.885
                   
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
AHUACHAPAN: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 361.953 100 1239,6 291,99 2,06 2,08 34 369.496 377.141
             
  AHUACHAPAN 124.012 34,26 244,84 506,50 2,36 2,39 29 126.964 129.961
  APANECA 8.597 2,38 45,13 190,49 0,35 0,35 198 8.625 8.653
  ATIQUIZAYA 32.788 9,06 66,64 492,02 0,73 0,73 95 33.029 33.266
  CONCEPCION DE ATACO 18.101 5,00 61,03 296,59 1,56 1,58 44 18.386 18.672
  EL REFUGIO 10.348 2,86 11,01 939,87 4,82 4,94 14 10.856 11.385
  GUAYMANGO 24.731 6,83 60,23 410,61 2,24 2,27 31 25.294 25.863
  JUJUTLA 39.596 10,94 263,95 150,01 2,44 2,47 28 40.575 41.567
  SAN FRANCISCO MENENDEZ 53.692 14,83 226,13 237,44 2,47 2,50 28 55.036 56.400
  SAN LORENZO 9.479 2,62 48,33 196,13 1,68 1,70 41 9.640 9.802
  SAN PEDRO PUXTLA 8.588 2,37 41,42 207,34 1,48 1,49 47 8.715 8.842
  TACUBA 24.805 6,85 149,98 165,39 0,94 0,94 74 25.039 25.272
  TURIN 7.216 1,99 20,91 345,10 1,65 1,66 42 7.337 7.458
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)      
SANTA ANA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 618.653 100 2023,17 305,78 1,94 1,96 36 630.903 643.275
             
  SANTA ANA 274.830 44,42 400,05 686,99 1,65 1,66 42 279.435 284.058
  CANDELARIA DE LA FRONTERA 37.378 6,04 91,13 410,16 3,61 3,68 19 38.758 40.175
  COATEPEQUE 51.360 8,30 126,85 404,89 1,88 1,90 37 52.345 53.335
  CHALCHUAPA 92.362 14,93 165,76 557,20 2,30 2,33 30 94.532 96.727
  EL CONGO 23.383 3,78 91,43 255,75 1,62 1,63 43 23.769 24.156
  EL PORVENIR 8.235 1,33 52,52 156,80 1,73 1,74 40 8.381 8.526
  MASAHUAT 5.392 0,87 71,23 75,70 1,68 1,70 41 5.486 5.579
  METAPAN 61.824 9,99 668,36 92,50 1,28 1,28 54 62.628 63.429
  SAN ANTONIO PAJONAL 4.752 0,77 51,92 91,53 1,27 1,28 55 4.813 4.874
  SAN SEBASTIAN SALITRILLO 19.311 3,12 42,32 456,31 4,89 5,01 14 20.277 21.281
  SANTA ROSA GUACHIPILIN 8.383 1,36 38,41 218,25 1,94 1,96 36 8.548 8.715
  SANTIAGO DE LA FRONTERA 9.924 1,60 44,22 224,42 2,71 2,74 26 10.199 10.478
  TEXISTEPEQUE 21.519 3,48 178,97 120,24 0,96 0,97 72 21.732 21.942
             
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
SONSONATE: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 518.522 100 1225,77 423,02 2,36 2,39 29 530.988 543.633
         
  SONSONATE 110.501 21,31 232,53 475,21 2,18 2,20 32 112.954 115.413
  ACAJUTLA 70836 13,66 166,59 425,21 2,50 2,54 28 72.634 74.450
  ARMENIA 27.744 5,35 65,64 422,67 0,70 0,70 99 27.929 28.112
  CALUCO 8.745 1,69 51,43 170,04 1,57 1,58 44 8.883 9.020
  CUISNAHUAT 14.643 2,82 73,03 200,51 2,18 2,21 32 14.967 15.292
  IZALCO 75.482 14,56 175,9 429,12 1,98 2,00 35 76.990 78.502
  JUAYUA 30.860 5,95 103,06 299,44 1,59 1,60 44 31.355 31.847
  NAHUIZALCO 45.030 8,68 34,32 1.312,06 1,59 1,60 44 45.750 46.468
  NAHULINGO 15.676 3,02 35,42 442,57 3,29 3,35 21 16.201 16.737
  SALCOATITAN 5.453 1,05 18,61 293,01 1,76 1,77 39 5.549 5.644
  SAN ANTONIO DEL MONTE 37.669 7,26 25,11 1.500,16 5,13 5,27 14 39.648 41.705
  SAN JULIAN 15.768 3,04 81,64 193,14 0,57 0,57 121 15.851 15.934
  SANTA CATARINA MASAHUAT 10.141 1,96 30,92 327,98 1,68 1,69 41 10.314 10.486
  SANTA ISABEL ISHUATAN 11.570 2,23 95,25 121,47 1,45 1,46 48 11.738 11.905
  SANTO DOMINGO 8.481 1,64 27,92 303,76 1,82 1,84 38 8.636 8.792
  SONZACATE 29.923 5,77 8,4 3.562,26 5,44 5,59 13 31.589 33.326
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
CHALATENANGO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 203.964 100 2016,58 101,14 0,46 0,46 152 204.740 205.436
             
  CHALATENANGO 30.730 15,07 131,8 233,16 0,19 0,19 373 30.780 30.808
  AGUA CALIENTE 8.992 4,41 195,74 45,94 0,20 0,20 346 9.002 9.009
  ARCATAO 2.989 1,47 66,85 44,71 0,97 0,98 71 3.015 3.041
  AZACUALPA 1.785 0,88 10,01 178,32 0,73 0,73 95 1.798 1.809
  CANCASQUE 2.291 1,12 35,42 64,68 0,66 0,66 106 2.303 2.315
  CITALA 5.324 2,61 79,36 67,09 0,41 0,41 167 5.342 5.357
  COMALAPA 4.527 2,22 28,22 160,42 0,24 0,24 285 4.534 4.539
  CONCEPCION QUEZALTEPEQUE 6.752 3,31 52,54 128,51 0,27 0,27 260 6.764 6.773
  DULCE NOMBRE DE MARIA 5.879 2,88 54,04 108,79 0,17 0,17 407 5.885 5.889
  EL CARRIZAL 3.119 1,53 25,32 123,18 0,55 0,55 127 3.133 3.146
  EL PARAISO 10.489 5,14 52,14 201,17 0,35 0,35 196 10.517 10.541
  LA LAGUNA 5.240 2,57 25,82 202,94 0,73 0,73 95 5.275 5.308
  LA PALMA 12.351 6,06 135,6 91,08 0,63 0,63 111 12.418 12.481
  LA REINA 8.289 4,06 133,5 62,09 0,29 0,29 239 8.305 8.319
  LAS FLORES 2.288 1,12 26,22 87,26 0,61 0,62 113 2.301 2.313
  LAS VUELTAS 2.127 1,04 36,83 57,75 1,23 1,24 56 2.151 2.174
  NOMBRE DE JESUS 4.975 2,44 40,43 123,05 0,60 0,61 115 5.000 5.024
  NUEVA CONCEPCION 29.743 14,58 257,49 115,51 0,40 0,40 173 29.838 29.922
  NUEVA TRINIDAD 3.461 1,70 46,33 74,70 0,49 0,49 141 3.475 3.487
  OJOS DE AGUA 3.596 1,76 34,12 105,39 0,47 0,47 146 3.609 3.621
  POTONICO 2.762 1,35 37,73 73,20 0,58 0,58 119 2.775 2.787
  SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2.162 1,06 25,02 86,41 0,70 0,70 100 2.175 2.187
  SAN ANTONIO LOS RANCHOS 1.513 0,74 11,21 134,97 0,93 0,93 75 1.525 1.537
  SAN FERNANDO 1.540 0,76 44,03 34,98 0,85 0,85 82 1.552 1.564
  SAN FRANCISCO LEMPA 1.176 0,58 11,01 106,81 1,37 1,38 51 1.191 1.205
  SAN FRANCISCO MORAZAN 2.789 1,37 97,17 28,70 0,65 0,65 107 2.805 2.820
  SAN IGNACIO 7.243 3,55 69,15 104,74 0,47 0,47 147 7.271 7.297
  SAN ISIDRO LABRADOR 625 0,31 28,22 22,15 2,27 2,29 31 638 652
  SAN LUIS DEL CARMEN 2.200 1,08 21,31 103,24 0,64 0,64 109 2.213 2.225
  SAN MIGUEL DE MERCEDES 2.592 1,27 19,61 132,18 0,81 0,82 85 2.610 2.628
  SAN RAFAEL 4.578 2,24 23,72 193,00 0,17 0,18 396 4.582 4.585
  SANTA RITA 4.910 2,41 53,14 92,40 0,37 0,37 189 4.924 4.936
  TEJUTLA 14.927 7,32 107,48 138,88 0,80 0,80 87 15.034 15.137
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
LA LIBERTAD: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 804.134 100 1652,88 486,50 2,47 2,51 28 823.511 842.624
             
  NUEVA SAN SALVADOR 192.132 23,89 112,2 1.712,41 2,90 2,95 24 197.569 202.935
  ANTIGUO CUSCATLAN 61.090 7,60 19,41 3.147,35 4,72 4,83 15 63.969 66.906
  CIUDAD ARCE 55.298 6,88 86,76 637,37 1,48 1,49 47 56.051 56.754
  COLON 91.701 11,40 84,05 1.091,03 3,56 3,63 19 94.919 98.142
  COMASAGUA 12.412 1,54 75,05 165,38 0,88 0,89 79 12.550 12.699
  CHILTIUPAN 15.175 1,89 96,66 156,99 1,43 1,44 48 15.375 15.561
  HUIZUCAR 10.650 1,32 44,33 240,24 0,78 0,79 89 10.745 10.847
  JAYAQUE 15.469 1,92 47,53 325,46 1,30 1,31 53 15.653 15.821
  JICALAPA 9.584 1,19 42,93 223,25 3,09 3,14 22 9.874 10.162
  LA LIBERTAD 51.788 6,44 162 319,68 2,23 2,26 31 52.895 53.967
  NUEVO CUSCATLAN 8.775 1,09 15,61 562,14 3,01 3,05 23 9.032 9.287
  OPICO 69.551 8,65 218,94 317,67 1,24 1,25 56 70.330 71.043
  QUEZALTEPEQUE 63.712 7,92 125,38 508,15 1,35 1,36 51 64.493 65.214
  SACACOYO 14.982 1,86 25,22 594,05 2,64 2,68 26 15.366 15.742
  SAN JOSE VILLANUEVA 11.260 1,40 32,52 346,25 2,29 2,32 30 11.507 11.747
  SAN MATIAS 9.866 1,23 52,53 187,82 1,21 1,22 57 9.974 10.073
  SAN PABLO TACACHICO 24.322 3,02 129,48 187,84 0,98 0,98 71 24.524 24.704
  TALNIQUE 7.927 0,99 29,72 266,72 0,85 0,85 82 7.980 8.027
  TAMANIQUE 16.903 2,10 59,04 286,30 1,95 1,97 35 17.217 17.517
  TEOTEPEQUE 15.722 1,96 109,67 143,36 0,92 0,92 75 15.841 15.947
  TEPECOYO 12.757 1,59 61,14 208,65 0,91 0,92 76 12.891 13.032
  ZARAGOZA 33.058 4,11 22,71 1.455,66 5,13 5,26 14 34.756 36.497
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
SAN SALVADOR: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 2.233.696 100 886,15 2.520,67 1,60 1,62 43 2.266.387 2.297.282
             
  SAN SALVADOR 510.367 22,85 72,25 7.063,90 0,53 0,53 131 512.682 513.869
  AGUILARES 34.878 1,56 33,72 1.034,34 1,93 1,95 36 35.490 36.065
  APOPA 211.715 9,48 51,84 4.084,01 2,99 3,03 23 217.733 223.652
  AYUTUXTEPEQUE 49.034 2,20 8,41 5.830,44 2,92 2,97 24 50.395 51.731
  CUSCATANCINGO 114.077 5,11 5,4 21.125,37 2,72 2,76 25 117.013 119.877
  DELGADO 172.570 7,73 33,42 5.163,67 1,49 1,50 46 174.825 176.873
  EL PAISNAL 17.378 0,78 125,49 138,48 1,13 1,13 61 17.585 17.797
  GUAZAPA 30.802 1,38 63,65 483,93 1,72 1,73 40 31.276 31.716
  ILOPANGO 155.957 6,98 34,63 4.503,52 2,26 2,29 31 159.232 162.370
  MEJICANOS 209.708 9,39 22,12 9.480,47 1,23 1,23 57 211.878 213.779
  NEJAPA 35.601 1,59 83,36 427,08 1,22 1,22 57 35.966 36.285
  PANCHIMALCO 49.536 2,22 89,97 550,58 1,34 1,35 52 50.106 50.615
  ROSARIO DE MORA 18.435 0,83 39,23 469,92 2,74 2,78 25 18.914 19.381
  SAN MARCOS 75.326 3,37 14,71 5.120,73 0,62 0,62 113 75.635 75.838
  SAN MARTIN 139.463 6,24 55,84 2.497,55 3,88 3,96 18 144.722 150.008
  SANTIAGO TEXACUANGOS 26.371 1,18 30,52 864,06 1,65 1,66 42 26.758 27.115
  SANTO TOMAS 37.102 1,66 24,32 1.525,58 2,00 2,02 35 37.780 38.421
  SOYAPANGO 297.183 13,30 29,72 9.999,43 0,87 0,88 80 299.275 301.885
  TONACATEPEQUE 48.193 2,16 67,55 713,44 2,10 2,12 33 49.122 50.005
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
CUSCATLAN: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 214.459 100 756,19 283,60 0,92 0,92 76 216.446 218.432
             
  COJUTEPEQUE 57.426 26,78 31,43 1.827,11 1,28 1,29 54 58.162 58.899
  CANDELARIA 10.354 4,83 36,73 281,89 0,25 0,25 276 10.381 10.406
  EL CARMEN 18.096 8,44 6,1 2.966,56 2,34 2,36 30 18.523 18.957
  EL ROSARIO 4.555 2,12 14,21 320,55 1,17 1,18 59 4.609 4.663
  MONTE SAN JUAN 9.048 4,22 26,62 339,89 0,29 0,29 241 9.075 9.100
  ORATORIO DE CONCEPCION 2.582 1,20 24,32 106,17 0,19 0,19 358 2.586 2.590
  SAN BARTOLOME PERULAPIA 6.468 3,02 12,31 525,43 0,59 0,59 118 6.507 6.545
  SAN CRISTOBAL 9.001 4,20 18,22 494,02 1,31 1,32 53 9.120 9.240
  SAN JOSE GUAYABAL 10.696 4,99 42,74 250,26 0,17 0,17 412 10.715 10.732
  SAN PEDRO PERULAPAN 27.572 12,86 90,48 304,73 0,05 0,05 1470 27.587 27.597
  SAN RAFAEL CEDROS 14.859 6,93 29,23 508,35 1,33 1,34 52 15.059 15.260
  SAN RAMON 5.104 2,38 15,71 324,89 0,33 0,33 208 5.120 5.137
  SANTA CRUZ ANALQUITO 2.566 1,20 11,81 217,27 0,51 0,51 136 2.579 2.592
  SANTA CRUZ MICHAPA 13.617 6,35 28,63 475,62 2,06 2,08 34 13.899 14.185
  SUCHITOTO 16.350 7,62 329,32 49,65 0,00 0,00 0 16.348 16.344
  TENANCINGO 6.165 2,87 38,33 160,84 0,16 0,16 427 6.176 6.185
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
LA PAZ: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 323.348 100 1223,61 264,26 1,63 1,65 42 328.666 334.036
             
  ZACATECOLUCA 62.583 19,35 321,3 194,78 0,01 0,01 6197 62.572 62.557
  CUYULTITAN 5.837 1,81 8,61 677,93 1,92 1,94 36 5.949 6.060
  EL ROSARIO 13.756 4,25 45,64 301,40 1,78 1,80 39 13.999 14.240
  JERUSALEN 2.253 0,70 6,5 346,62 0,09 0,09 780 2.253 2.253
  MERCEDES LA CEIBA 676 0,21 10,61 63,71 0,59 0,60 117 679 682
  OLOCUILTA 20.213 6,25 89,68 225,39 1,16 1,17 60 20.442 20.665
  PARAISO DE OSORIO 3.951 1,22 7,21 547,99 1,63 1,65 42 4.014 4.077
  SAN ANTONIO MASAHUAT 4.331 1,34 28,83 150,23 0,21 0,21 333 4.339 4.348
  SAN EMIGDIO 3.524 1,09 9,91 355,60 1,43 1,44 49 3.573 3.622
  SAN FRANCISCO CHINAMECA 6.765 2,09 40,54 166,87 0,07 0,07 937 6.763 6.761
  SAN JUAN NONUALCO 11.973 3,70 59,65 200,72 0,04 0,04 0 11.976 11.982
  SAN JUAN TALPA 7.441 2,30 40,74 182,65 0,35 0,35 198 7.472 7.505
  SAN JUAN TEPEZONTES 3.271 1,01 17,92 182,53 0,03 0,03 0 3.271 3.272
  SAN LUIS 32.231 9,97 65,96 488,64 4,70 4,81 15 33.765 35.327
  SAN LUIS LA HERRADURA 36.786 11,38 104,39 352,39 5,03 5,16 14 38.661 40.588
  SAN MIGUEL TEPEZONTES 5.858 1,81 46,24 126,69 1,17 1,17 59 5.925 5.990
  SAN PEDRO MASAHUAT 30.477 9,43 121,39 251,07 1,96 1,98 35 31.072 31.665
  SAN PEDRO NONUALCO 10.041 3,11 27,54 364,60 0,04 0,04 1740 10.045 10.049
  SAN RAFAEL OBRAJUELO 12.449 3,85 11,01 1.130,70 1,73 1,74 40 12.663 12.874
  SANTA MARIA OSTUMA 5.994 1,85 24,12 248,51 0,12 0,12 593 5.998 6.001
  SANTIAGO NONUALCO 39.072 12,08 121,51 321,55 0,79 0,79 88 39.367 39.647
  TAPALHUACA 3.866 1,20 14,31 270,16 0,08 0,08 893 3.868 3.871
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
CABAÑAS: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 157.709 100 1103,51 142,92 0,47 0,47 146 158.395 159.096
             
  SENSUNTEPEQUE 41.342 26,21 306,33 134,96 0,06 0,06 1194 41.349 41.357
  CINQUERA   770 0,49 34,51 22,31 0,52 0,52 133 774 778
  DOLORES 6.189 3,92 149,05 41,52 0,19 0,19 357 6.199 6.209
  GUACOTECTI 4.505 2,86 21,01 214,42 0,58 0,58 120 4.528 4.553
  ILOBASCO 66.120 41,93 249,69 264,81 0,94 0,95 73 66.718 67.328
  JUTIAPA 7.891 5,00 67,12 117,57 0,06 0,06 1094 7.893 7.895
  SAN ISIDRO 10.533 6,68 78,33 134,47 0,32 0,32 214 10.563 10.594
  TEJUTEPEQUE 5.512 3,50 50,52 109,11 0,15 0,15 477 5.518 5.524
  VICTORIA 14.847 9,41 146,95 101,03 0,07 0,07 935 14.853 14.858
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
SAN VICENTE: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 172.923 100 1184,02 146,05 1,16 1,16 60 174.928 176.925
             
  SAN VICENTE 54.070 31,27 267,25 202,32 1,03 1,03 68 54.624 55.175
  APASTEPEQUE 20.867 12,07 120,56 173,08 0,92 0,93 75 21.061 21.253
  GUADALUPE 6.598 3,82 21,51 306,74 1,16 1,17 60 6.675 6.752
  SAN CAYETANO ISTEPEQUE 6.911 4,00 17,01 406,29 2,16 2,19 32 7.062 7.215
  SAN ESTEBAN CATARINA 4.280 2,48 78,14 54,77 1,03 1,04 67 4.324 4.368
  SAN ILDEFONSO 10.335 5,98 136,37 75,79 1,03 1,04 67 10.442 10.547
  SAN LORENZO 7.275 4,21 18,71 388,83 1,13 1,14 61 7.358 7.441
  SAN SEBASTIAN 15.678 9,07 61,83 253,57 1,03 1,04 67 15.840 16.000
  SANTA CLARA 5.309 3,07 124,46 42,66 1,04 1,05 67 5.364 5.418
  SANTO DOMINGO 8.495 4,91 16,41 517,67 2,14 2,16 32 8.679 8.865
  TECOLUCA 20.705 11,97 284,65 72,74 1,03 1,04 67 20.919 21.131
  TEPETITAN 5.075 2,93 12,81 396,17 2,03 2,05 34 5.179 5.284
  VERAPAZ 7.325 4,24 24,31 301,32 1,03 1,03 67 7.401 7.476
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. División de Estadísticas  Sociales (DES)  
 
USULUTAN: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR MUNICIPIO. 2006
 
  POBLACION PESO SUPERFICIE DENSIDAD TASA DE TIEMPO POBLACION
MUNICIPIO 2006 RELATIVO (Km²) DEMOGRAFICA CRECIMIENTO DE PROYECTADA
        (Hab/Km²) EXPONENCIAL GEOMETRICA DUPLICACION    
          2005 - 2006 2005 - 2006  (en años) 2007 2008
     
TOTAL 349.908 100 2130,44 164,24 0,59 0,59 118 352.063 354.200
             
  USULUTAN 71.636 20,47 139,75 512,60 0,61 0,61 113 72.089 72.537
  ALEGRIA 14.163 4,05 40,41 350,48 0,85 0,85 81 14.287 14.410
  BERLIN 19.657 5,62 146,96 133,76 0,12 0,12 567 19.685 19.710
  CALIFORNIA 2.639 0,75 24,41 108,11 0,61 0,61 114 2.657 2.674
  CONCEPCION BATRES 12.401 3,54 119,05 104,17 0,06 0,06 1228 12.410 12.418
  EL TRIUNFO 6.865 1,96 39,71 172,88 0,88 0,88 79 6.928 6.989
  EREGUAYQUIN 7.683 2,20 28,01 274,29 0,38 0,38 183 7.714 7.743
  ESTANZUELAS 9.802 2,80 71,73 136,65 0,14 0,14 485 9.819 9.835
  JIQUILISCO 40.311 11,52 429,99 93,75 0,11 0,11 621 40.366 40.415
  JUCUAPA 16.734 4,78 36,11 463,42 0,26 0,26 269 16.780 16.825
  JUCUARAN 12.952 3,70 239,69 54,04 0,29 0,29 242 12.993 13.032
  MERCEDES UMAÑA 15.719 4,49 61,42 255,93 0,97 0,97 72 15.875 16.030
  NUEVA GRANADA 8.504 2,43 89,73 94,77 0,80 0,81 86 8.573 8.643
  OZATLAN 12.189 3,48 50,22 242,71 0,15 0,15 469 12.210 12.230
  PUERTO EL TRIUNFO 17.562 5,02 168,68 104,11 1,16 1,16 60 17.771 17.979
  SAN AGUSTIN 4.482 1,28 103,44 43,33 0,27 0,27 259 4.495 4.508
  SAN BUENAVENTURA 4.598 1,31 27,91 164,74 0,26 0,26 265 4.611 4.624
  SAN DIONISIO 11.191 3,20 114,95 97,36 3,28 3,33 21 11.564 11.948
  SAN FRANCISCO JAVIER 6.082 1,74 45,32 134,20 0,15 0,15 468 6.092 6.101
  SANTA ELENA 16.300 4,66 54,92 296,80 0,32 0,32 217 16.356 16.410
